9x9 diagonal
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 121 | @---- | 3 times |
| 122 | @---- | 2 times |
| 123 | @---- | 2 times |
| 124 | @---- | 3 times |
| 125 | @---- | 6 times |
| 126 | @---- | 2 times |
| 127 | @---- | 1 times |
| 128 | @---- | 4 times |
| 129 | @---- | 2 times |
| 130 | @---- | 4 times |
| 131 | @---- | 5 times + assumption + ? |
| 132 | @---- | 4 times |
| 133 | @---- | 8 times |
| 134 | @@--- | 3 times |
| 135 | @@--- | 5 times |
| 136 | @@--- | 6 times |
| 137 | @@--- | 4 times |
| 138 | @@--- | 4 times + assumption + ? |
| 139 | @@--- | 4 times |
| 140 | @@--- | 5 times |
| 141 | @@--- | 2 times |
| 142 | @@--- | 4 times |
| 143 | @@@-- | 6 times |
| 144 | @@@-- | 3 times |
| 145 | @@@-- | 3 times |
| 146 | @@@-- | 4 times |
| 147 | @@@@- | 6 times |
| 148 | @@@@- | 7 times |
| 149 | @@@@- | 5 times |
| 150 | @@@@- | 5 times |
| 151 | @@@@@ | 10 times |
| 152 | @@@@@ | 5 times |
| 153 | @---- | 2 times |
| 154 | @@--- | 2 times |
| 155 | @@@-- | 5 times |
| 156 | @@@@- | 3 times |
| 157 | @@@@@ | 6 times |
16x16 diagonal
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 158 | @@@-- | 3 times |
| 159 | @@@-- | 5 times |
| 160 | @@@-- | 5 times |
| 161 | @@@-- | 4 times |
|
12x12 (block 4x3)
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 162 | @@@-- | 3 times |
| 163 | @@--- | 4 times |
| 164 | @@@-- | 2 times |
| 165 | @@@-- | 3 times, 2 pieces combination |
| 166 | @@---- | 4 times |
28x28 (block 7x4)
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 167 | @@@@@- | 9 times |
| 168 | @@@@@- | time over |
| 169 | @@@@@-- | time over |
| 170 | @@@@@-- | time over |
| 171 | @@@@@@@ | time over |
combination (not fit block)
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 172 | @@---- | 9x9, 4 pieces |
| 173 | @@---- | 9x9, 4 pieces |
| 174 | @@---- | 6x6, 11 pieces |
combination (9x9, 4-6 pieces)
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 175 | @@@@- | 4 times |
| 176 | @@---- | 5 times |
| 177 | @@@@-- | 13 times + assumption + 4 times |
| 178 | @@@@-- | 8 times |
| 179 | @@--- | 3 times |
| 180 | @@@-- | 4 times |
| 181 | @@@@--- | 8 times |
| 182 | @@@@@-- | 4 times + assumption + ? |
| 183 | @@@@--- | 4 times + assumption + ? |
| 184 | @@@@--- | 4 times + assumption + ? |
| 185 | @@@@@-- | 6 times + assumption + ? |
25x25
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 186 | @@@@- | 3 times |
| 187 | @@@@- | 4 times |
| 188 | @@@@- | 3 times |
| 189 | @@@@@- | 7 times |
| 190 | @@@@@- | time over |
| 191 | @@@-- | 3 times |
| 192 | @@@@@-- | 13 times |
| 193 | @@@@@-- | time over |
| 194 | @@@@@-- | 6 times + assumption + ? |
| 195 | @@@@@-- | time over |
| 196 | @@@@@-- | 12 times |
| 197 | @@@@@@- | 15 times |
very big
| No. | difficulty | supplement |
| | |
| 198 | @@@@@ | 9x9, 20 pieces,diagonal |
| 199 | @@@@-- | 9x9, 17 pieces |
| 200 | @@@@@-- | 9x9, 39 pieces |
|